CasaApplicazioneAdditivi poliuretanici
Dettagli prodotto
Schiuma rigida polietere poliol2 serie saccarosio
Schiuma rigida polietere poliol2 serie saccarosio
Consulta ora

Parametri di specifica:

SPEC. Vist Insp

Acqua

(%)

Colore APHA

(APHA)

Viscosità

(25°C mPa·s)

Acidità

(mgKOH/g)

Ioni potassio e sodio

(ppm)

Ph

Valori di ossidrile

(mgKOH/g)

TKC-460 Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Liquido giallo trasparente ≤0,15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Prestazioni e applicazione

Questa serie di prodotti viene utilizzata principalmente nella produzione di frigoriferi, congelatori, pannelli sandwich, ecc. Ha una buona compatibilità con il pentano.

Imballaggio, stoccaggio e trasporto

Tamburo di ferro da 200 kg/tamburo di plastica, tamburo di plastica da 50 kg, IBC, flexitank, carro cisterna, questa serie di prodotti non è tossica e non è infiammabile, secondo lo stoccaggio e il trasporto di sostanze chimiche generali, immagazzinata in un luogo asciutto e ventilato, un periodo di stoccaggio di un anno.

Contatto